For Wood, Furniture and Plastic processing, Crossed and Sharpened and Hardened Tooth Tips
Tooth Form: Normal tooth or L Form
Dimensions | Tooth Range (mm) | ||||||
Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 |
3 | 0,50 | L | NV | ||||
6 | 0,36 | L | NV | NV | |||
6 | 0,50 / 0,65 | L | L | NV | NV | ||
8 | 0,65 | L | L | NV | NV | ||
10 | 0,36 / 0,50 | L | L | NV | NV | ||
10 | 0,65 | L | L | NV | |||
13 | 0,36 / 0,50 | L | L | NV | |||
13 | 0,65 | L | L | L | NV | NV | |
16 | 0,36 / 0,50 | L | L | ||||
16 | 0,65 | L | L | ||||
20 | 0,50 / 0,65 | L | L | ||||
25 | 0,65 | L | L | L | |||
25 | 0,90 | L | L | L | |||
30 | 0,90 | L |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: