להבים סיבוביים המתאימים היטב לשיטות חיתוך שונות ולרוב החומרים כגון; פלדת כלי עבודה, גרפיט, אלומיניום ונירוסטה.
3 | 4 | 6 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 14/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 0.6 | ○ | ○ | 1/4 x .025 | ||||||||
6 x 0.9 | ○ | 1/4 x .035 | |||||||||
10 x 0.6 | ○ | ● | 3/8 x .025 | ||||||||
10 x 0.9 | ● | ○ | ● | 3/8 x .035 | |||||||
12 x 0.6 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 1/2 x .025 | ||||
12 x 0.9 | ○ | ● | ● | ● | 1/2 x .035 | ||||||
19 x 0.9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 3/4 x .035 | |||
27 x 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 x .035 | |||
34 x 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 1/4 x .042 | ||||
41 x 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 1/2 x .050 | |||||
54 x 1.3 | ○ | ○ | 2 x .050 | ||||||||
54 x 1.6 | ● | ● | ● | ● | 2 x .063 | ||||||
67 x 1.6 | ● | ● | ● | 2 5/8 x .063 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: