Pin holes: PH02= 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Item | D | d | B/c | Z | Pin holes |
---|---|---|---|---|---|
XFC250.04830 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | PH02 |
XFC250.06030 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | PH02 |
XFC300.06030 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | PH02 |
XFC300.07230 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | PH02 |
XFC350.07230 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 72 | PH02 |
XFC350.08430 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 84 | PH02 |
XFC350.09630 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 96 | PH02 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: