מ. אקספיריאנס בע"מ
תפריט

HW SCORING SAW BLADES FOR EDGE BANDING AND SQUARING MACHINES

מק"ט FP סוג

פרטים נוספים

  • ES 1 sided top bevel teeth.
  • R= right hand.
  • L= left hand.
  • For cutting double sided veneer and laminate boards, thermoplastic boards, MDF and chipboard.
  • HW grade: KCR06 (K01-C4)

גדלים וגרסאות נוספות

Item D d B/c Z
FP100.02020R 100 20 3,2/2,2 20
FP100.02020L 100 20 3,2/2,2 20
FP115.02430R 115 30 Stefani 2,6/1,8 24
FP115.02430L 115 30 Stefani 2,6/1,8 24
FP120.03020R 120 20 3,2/2,2 30
FP120.03020L 120 20 3,2/2,2 30
FP125.03020R 125 20 3,2/2,2 30
FP125.03020L 125 20 3,2/2,2 30
FP150.03620R 150 20 3,2/2,2 36
FP150.03620L 150 20 3,2/2,2 36
FP150.03630R 150 30 3,2/2,2 36
FP150.03630L 150 30 3,2/2,2 36
FP150.03655R 150 55 3,2/2,2 36
FP150.03655L 150 55 3,2/2,2 36
FP150.04820R 150 20 3,2/2,2 48
FP150.04820L 150 20 3,2/2,2 48
FP150.04830R 150 30 3,2/2,2 48
FP150.04830L 150 30 3,2/2,2 48
FP150.04855R 150 55 3,2/2,2 48
FP150.04855L 150 55 3,2/2,2 48
FP180.03630R 180 30 3,2/2,2 36
FP180.03630L 180 30 3,2/2,2 36
FP180.03655R 180 55 3,2/2,2 36
FP180.03655L 180 55 3,2/2,2 36
FP180.03660R 180 60 3,2/2,2 36
FP180.03660L 180 60 3,2/2,2 36
FP200.04830R 200 30 3,2/2,2 48
FP200.04830L 200 30 3,2/2,2 48
FP200.04840R 200 40 3,2/2,2 48
FP200.04840L 200 40 3,2/2,2 48
FP200.04880R 200 80 3,2/2,2 48
FP200.04880L 200 80 3,2/2,2 48
צריכים פריט שלא נמצא באתר שלנו?
אנחנו מייבאים את כל המוצרים של כל המותגים באתר שלנו, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

שלחו לנו הודעה