Item | D | d | B |
---|---|---|---|
Z050.001.N | 9,5 | 3,2 | 4 |
Z050.002.N | 9,5 | 4,8 | 3,2 |
Z050.003.N | 12,7 | 4,8 | 5 |
Z050.004.N | 16 | 5 | 5 |
Z050.005.N | 19 | 6,4 | 7,1 |
Z050.006.N | 19 | 6 | 6 |
Z050.007.N | 12,7 | 6,4 | 4,7 |
Z050.008.N | 22 | 8 | 7 |
Z050.009.N | 25,4 | 15 | 5,5 |
Z050.010.N | 28 | 8 | 9 |
Z050.011.N | 15,8 | 6,4 | 5 |
Z050.012.N | 19 | 12,7 | 4 |
Z050.013.N | 38 | 15 | 8,5 |
Z050.014.N | 35 | 15 | 11 |
Z050.015.N | 28,6 | 12,7 | 8 |
Z050.016.N | 33,5 | 8 | 8,6 |
Z050.017.N | 6,4 | 3,2 | 2,8 |
Z050.018.N | 16 | 8 | 5 |
Z050.019.N | 14 | 8 | 4 |
Z050.022.N | 16 | 4,8 | 5 |
Z050.023.N | 19 | 4,8 | 5 |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: