For ANUBA® SFS INTECK.
Item | S | Anuba | D1 | D2 | B | B1 | L | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R208.090.R | 5,2 | 9 | 5,2 | 52 | 132 | RH | ||
R208.110.R | 5,7 | 11 | 5,7 | 57 | 139 | RH | ||
R208.130.R | 6,7 | 13 | 5,3 | 6,7 | 12 | 63 | 148 | RH |
R208.140.R | 7,2 | 14 | 5,8 | 7,2 | 13 | 69 | 156 | RH |
R208.160.R | 7,7 | 16 | 6,3 | 7,7 | 14 | 75 | 165 | RH |
R208.180.R | 8,6 | 18 | 7,2 | 8,6 | 14 | 81 | 175 | RH |
R208.200.R | 8,8 | 20 | 7,4 | 8,8 | 16 | 81 | 175 | RH |
R208.220.R | 10,2 | 22 | 8,8 | 10,2 | 23 | 87 | 184 | RH |
הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותהיה הראשונים לדעת על כל מה שחדש אצלנו: